ZX79C+D兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器規(guī)格特點(diǎn)
產(chǎn)品名稱(chēng):ZX79C+D兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器 產(chǎn)品應(yīng)用:阻值可調(diào)范圍:0-12111.110MΩ。
ZX79C+D型兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器功能參數(shù) | |
功能描述 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×10000 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 5 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱(chēng)使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
2 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×1000 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 2 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱(chēng)使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
3 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×100 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 1 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱(chēng)使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
4 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×10 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱(chēng)使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
5 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×1 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用電壓或電流 | 500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱(chēng)使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
物理特性 | |
長(zhǎng)度 | 602mm |
寬度 | 323mm |
高度 | 210mm |
重量 | 15kg |
尊敬的用戶(hù):感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有真空度檢測(cè)儀,SF6微水檢測(cè)儀,真空開(kāi)關(guān)動(dòng)特性檢測(cè)儀,斷路器動(dòng)特性檢測(cè)儀,高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性檢測(cè)儀,串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置,高低壓開(kāi)關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái),六相繼電保護(hù)檢測(cè)儀,靜電電壓表,三倍頻發(fā)生器,三倍頻感應(yīng)耐壓裝置,超低頻耐壓試驗(yàn)裝置,0.1HZ超低頻高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線(xiàn),真空檢測(cè)儀,CT伏安特性檢測(cè)儀,變壓器變比檢測(cè)儀,礦用雜散電流檢測(cè)儀,高壓檢測(cè)儀,變頻介質(zhì)損耗檢測(cè)儀等等,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢(xún)。謝謝!!